Protocol full text hidden due to copyright restrictions
Open the protocol to access the free full text link
CCD for levan production.
Run | Sucrose conc. (g/L) | Incubation time (hours) | Sugar cane (g/f) | Levan weight (g/L) | Levan predicted value |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 36 | 4.25 | 26.00 | 27.28 |
2 | 130 | 24 | 6.00 | 81.50 | 66.41 |
3 | 130 | 24 | 2.50 | 26.00 | 25.96 |
4 | 95 | 36 | 4.25 | 23.70 | 27.28 |
5 | 36.15 | 36 | 4.25 | 10.30 | 6.35 |
6 | 95 | 36 | 4.25 | 26.30 | 27.28 |
7 | 60 | 48 | 6.00 | 15.20 | 9.21 |
8 | 95 | 56.18 | 4.25 | 27.20 | 24.49 |
9 | 153.86 | 36 | 4.25 | 40.30 | 48.20 |
10 | 95 | 36 | 1.31 | 23.00 | 17.65 |
11 | 60 | 24 | 6.00 | 16.50 | 15.88 |
12 | 95 | 36 | 7.19 | 29.00 | 36.90 |
13 | 130 | 48 | 2.50 | 31.40 | 26.00 |
14 | 130 | 48 | 6.00 | 42.00 | 40.50 |
15 | 60 | 48 | 2.50 | 17.70 | 26.76 |
16 | 95 | 36 | 4.25 | 25.10 | 27.28 |
17 | 95 | 36 | 4.25 | 22.30 | 27.28 |
18 | 95 | 15.82 | 4.25 | 23.00 | 30.06 |
19 | 95 | 36 | 4.25 | 27.00 | 27.28 |
20 | 60 | 24 | 2.50 | 12.00 | 7.48 |
PBD for levan production.
Run | A: sucrose (g/L) | B: yeast (g/L) | C: K2HPO4 (g/L) | D: MgSO4 (g/L) | E:I1 (ml/f) | F: K2 (ml/f) | G: V2 (ml/f) | H: G1 (ml/f) | J: sugarcane (g/f) | K: banana peel (g/f) | L: incubation time (hours) | Levan weight (g/L) | Levan predicted value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 1 | 48 | 8.5 | 8.83 |
2 | 120 | 0.5 | 1 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 48 | 37 | 36.67 |
3 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 24 | 40 | 40.27 |
4 | 120 | 1 | 0.25 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 24 | 28.3 | 28.63 |
5 | 120 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 24 | 21 | 20.67 |
6 | 120 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 48 | 52 | 51.73 |
7 | 120 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.5 | 2 | 48 | 27.3 | 27.57 |
8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 24 | 10 | 9.73 |
9 | 120 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 1 | 24 | 21.4 | 21.73 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 2 | 48 | 4 | 4.27 |
11 | 0 | 1 | 0.25 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 24 | 2.2 | 1.87 |
12 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 48 | 10.9 | 10.63 |
N.B. I1, K2, V2, and G4 are bacterial honey isolates.