Prevalence of co-occurring psychiatric disorders
Total | Females | Males | Females versus malesref | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | OR | p-value | |
Without COD | 322 | 52.7 | 84 | 48.0 | 237 | 54.6 | ||
With COD | 289 | 47.3 | 91 | 52.0 | 197 | 45.4 | 1.30 | 0.139 |
Psychiatric diagnoses1 | ||||||||
- Anxiety disorders F40-49 | 140 | 22.9 | 53 | 30.3 | 86 | 19.8 | 1.76 | |
- Mood disorders F30-39 | 106 | 17.3 | 36 | 20.6 | 70 | 16.1 | 1.35 | 0.191 |
- ADHD F90.0-F90.9 | 79 | 12.9 | 21 | 12.0 | 58 | 13.4 | 0.88 | 0.650 |
- Personality disorders F60-69 | 70 | 11.5 | 27 | 15.4 | 43 | 9.9 | 1.66 | 0.053 |
- Multiple CODs | 131 | 21.4 | 53* | 30.3 | 78 | 18.0 | 1.98 |
1 Other psychiatric diagnoses (n = 17) included Schizophrenia, F20-F29 (n = 8); Behavioral syndromes associated with physiological disorders and physical factors (n = 16); Mental retardation, F70-F79 (n = 6); Pervasive and specific developmental disorders, F80-89 (n = 16); Behavioral disorders, F91-F98 (n = 8)