Strains used in this study
Strains | Characteristics | Reference |
---|---|---|
MEFC09 | Wild type, Coleophoma empetri | CGMCC 21058 |
MEFC09-∆ku80 | MEFC09 derivate, ∆ku80::neo | [34 (link)] |
MEFC09-F | MEFC09 derivate, PgpdAt-mcfF-TtrpC-hph | This study |
MEFC09-H | MEFC09 derivate, PgpdAt-mcfH-TtrpC-hph | This study |
MEFC09-HF | MEFC09-H derivate, PgpdAt-mcfF-TtrpC-neo | This study |
MEFC09-P | MEFC09 derivate, PgpdAt-mcfP-TtrpC-hph | This study |
MEFC09-S | MEFC09 derivate, PgpdAt-mcfS-TtrpC-hph | This study |
MEFC09-∆CEfks1 | MEFC09-∆ku80 derivate, ∆CEfks1::hph | This study |
MEFC09-∆CEfks2 | MEFC09-∆ku80 derivate, ∆CEfks2::hph | This study |
MEFC09::CEfks2 | MEFC09 derivate, PgpdAt-CEfks2-Tpgk-hph | This study |
MEFC09-∆mcfJ | MEFC09-∆ku80 derivate, ∆mcfJ::hph | This study |
MEFC09-J | MEFC09 derivate, PgpdAt-mcfJ-Tpgk-hph | This study |
MEFC09-JFH | MEFC09-J derivate, PgpdAt-mcfF-TtrpC-neo, PgpdAt-mcfH-TtrpC-neo | This study |
CGMCC: China General Microbiological Culture Collection Center